Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2025/11/14
EURUSD alert 1.1621 1.1622 1.0 22:31:26
GBPUSD alert 1.3166 1.3167 1.5 22:31:26
USDJPY alert 154.53 154.55 2.0 22:31:26
USDCHF alert 0.7939 0.7940 1.4 22:31:26
AUDUSD alert 0.6536 0.6537 1.6 22:31:26
NZDUSD alert 0.5679 0.5680 1.7 22:31:26
USDCAD alert 1.4023 1.4024 1.7 22:31:26
EURGBP alert 0.8826 0.8827 1.7 22:31:26
EURJPY alert 179.57 179.60 2.1 22:31:26
EURCHF alert 0.9225 0.9227 1.6 22:31:26
EURAUD alert 1.7777 1.7780 3.1 22:31:26
EURNZD alert 2.0460 2.0463 2.7 22:31:26
EURCAD alert 1.6295 1.6297 2.0 22:31:26
GBPJPY alert 203.45 203.48 2.5 22:31:26
GBPCHF alert 1.0452 1.0454 1.4 22:31:26
GBPAUD alert 2.0142 2.0144 2.6 22:31:26
GBPNZD alert 2.3180 2.3184 3.5 22:31:26
GBPCAD alert 1.8461 1.8464 2.3 22:31:26
CHFJPY alert 194.64 194.66 2.2 22:31:26
AUDJPY alert 101.00 101.02 2.1 22:31:26
AUDCHF alert 0.5189 0.5190 1.5 22:31:26
AUDNZD alert 1.1508 1.1510 2.1 22:31:26
AUDCAD alert 0.9165 0.9167 2.6 22:31:26
NZDJPY alert 87.76 87.78 2.0 22:31:26
NZDCHF alert 0.4508 0.4510 1.6 22:31:26
NZDCAD alert 0.7963 0.7965 1.7 22:31:26
CADJPY alert 110.19 110.22 2.6 22:31:26
CADCHF alert 0.5661 0.5663 1.5 22:31:26
XAGUSD alert 50.65 50.70 4.9 22:31:26
XAUUSD alert 4,083.1 4,083.4 2.9 22:31:26
XBRUSD alert 63.9 64.0 0.8 22:31:26
XTIUSD alert 59.8 59.9 0.8 22:31:26
XTIUSD.Daily alert 59.8 59.9 0.7 22:31:26
AUS200 alert 8,598 8,611 13.3 22:31:26
UK100 alert 9,699 9,702 3.7 22:31:26
FRA40 alert 8,152 8,157 5.3 22:31:26
GER40 alert 23,856 23,859 3.5 22:31:26
EUSTX50 alert 5,688 5,691 3.8 22:31:26
US30 alert 47,184 47,190 5.8 22:31:26
NAS100 alert 25,054 25,056 2.4 22:31:26
AMD.Daily alert 247.35 247.63 28.0 22:31:26
NVDA.Daily alert 189.9 190.0 1.7 22:31:26
TSLA.Daily alert 406.1 406.4 2.6 22:31:26
US30.Daily alert 47,184 47,190 5.6 22:31:26
BCHUSD.Daily alert 486 488 0.2 22:31:26
LTCUSD.Daily alert 98.4 98.7 3.5 22:31:26
NAS100.Daily alert 25,054 25,056 2.3 22:31:26
SOLUSD.Daily alert 141.8 142.1 3.0 22:31:26
SPX500.Daily alert 6,744 6,746 1.4 22:31:26
XBRUSD.Daily alert 63.9 64.0 0.7 22:31:26
MMM.Daily alert 167.38 167.64 26.0 22:31:26
AMZN.Daily alert 234.92 235.10 18.0 22:31:26
BABA.Daily alert 152.51 152.70 19.0 22:31:26
META.Daily alert 609.91 610.21 30.0 22:31:26
MSFT.Daily alert 509.83 510.00 17.0 22:31:26
NFLX.Daily alert 1,119.48 1,119.79 31.0 22:31:26
SHOP.Daily alert 146.63 146.95 32.0 22:31:26
GOOGL.Daily alert 276.29 276.47 18.0 22:31:26
SPX500 alert 6,744 6,746 1.4 22:31:26
BTCUSD.Daily alert 94,880 94,903 2.3 22:31:26
ETHUSD.Daily alert 3,166 3,168 1.8 22:31:26
XRPUSD.Daily alert 2.2735 2.2751 16.4 22:31:26
ADAUSD alert 0.506 0.510 4.1 22:31:26
AXSUSD alert 1.1 1.4 3.2 22:31:26
BCHUSD alert 486 488 0.2 22:31:26
BNBUSD alert 924.3 925.9 16.9 22:31:26
BTCUSD alert 94,878 94,906 2.8 22:31:26
DOTUSD alert 2.82 2.88 6.3 22:31:26
ETCUSD alert 14.84 14.92 7.4 22:31:26
ETHUSD alert 3,166 3,169 2.9 22:31:26
EURMXN alert 21.282 21.287 4.8 22:31:26
EURZAR alert 19.9037 19.9138 100.5 22:31:26
FILUSD alert 1.93 2.07 14.0 22:31:26
FTTUSD alert 0.66 0.76 9.9 22:31:26
GBPMXN alert 24.111 24.119 7.8 22:31:26
GBPZAR alert 22.5512 22.5603 90.5 22:31:26
GRTUSD alert 0.057 0.060 2.7 22:31:26
ICPUSD alert 5.41 5.56 14.9 22:31:26
JPN225 alert 50,393 50,437 4.4 22:31:26
LRCUSD alert 0.056 0.069 12.8 22:31:26
LTCUSD alert 98.4 98.7 3.8 22:31:26
SOLUSD alert 141.7 142.1 3.9 22:31:26
TRXUSD alert 0.2943 0.2946 2.7 22:31:26
UNIUSD alert 7.06 7.12 5.4 22:31:26
USDMXN alert 18.310 18.319 8.3 22:31:26
USDZAR alert 17.1222 17.1414 192.7 22:31:26
XNGUSD alert 4.67 4.72 5.2 22:31:26
XRPUSD alert 2.2735 2.2751 16.6 22:31:26
ZECUSD alert 581.0 581.4 4.3 22:31:26
AAVEUSD alert 177.0 177.7 7.0 22:31:26
ALGOUSD alert 0.161 0.167 6.4 22:31:26
ATOMUSD alert 2.82 2.92 9.8 22:31:26
AVAXUSD alert 15.32 15.53 21.6 22:31:26
DASHUSD alert 73.8 74.0 2.4 22:31:26
DOGEUSD alert 0.1610 0.1617 6.1 22:31:26
IOTAUSD alert 0.133 0.136 2.6 22:31:26
LINKUSD alert 14.07 14.15 8.0 22:31:26
MANAUSD alert 0.202 0.215 12.5 22:31:26
NEARUSD alert 2.35 2.45 9.6 22:31:26
AAPL.Daily alert 272.86 273.05 19.0 22:31:26
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).